浩徳斎のYahoo!オークション収入の詳細一覧とインターネットから収入の一覧を公開していきます。 儲けてる儲けてるって言ってる人は、多いけど実際どうなの?と思っている人ためにも事実を公開していきます。 商品に関しては、残念ながらすべては公開しません。なぜなら、月50以上取引をすることも少なくありませんので、ご勘弁ください。 商品に関しては、利益幅TOPなどのみ紹介していきます。 ヤフーオークションは、ADSLの普及にしたがい取引数もどんどん増えています。とても利用者が多いのです。ここにチャンスがあります。 インターネットからの収入は、紹介料やお小遣い系のメール受信などからの収入です。オンラインカジノはヒマな時にチャンレンジしているのでその単独収支でインターネット収入には含んでいません。 お小遣い系は日に日に参加者が多くなっています。 無料の参加登録だけでお小遣いがもらえてしまうので、やらなきゃ損ですからね。ブロードバンド、常時接続を遊ばせておくのはもったいないです。 活用しましょう。通信費程度は、誰でも稼げると思います。 さて、メインはオークションでも収入です。参考にどうぞ! オクは、個人間取引(商売?)です。物を売るのは楽しいんです。あなたも始めてみませんか? |
|
過去の収入の詳細 | |
2003年度の詳細 | 2004 |
2004/12 | ||
|
||
内訳 | 金額 | 内容 |
Yオークション売り上げ | 98,620円 | 総売上 |
インターネット収入1合計 | 120568円 | メールで儲ける他 |
サイト収入 | 108,228円 | サイトマスター編 |
IMIネット | 9,000円 | 現金振込み! |
電脳卸 | 3,340円 | 現金振込み! |
インターネット収入2 | 340,860円 | ネットショップ経営中! |
ポートフェリオ収入 | - | お金を産む資産(株売買) |
インターネット収入 番外 | 通算+$786 | オンラインカジノ |
ヤフオク税 (システム手数料など) |
4,693円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 29,3280円 | 仕入代金込み |
粗利 | 318,387円 | 儲け分 |
2004/11 | ||
|
||
内訳 | 金額 | 内容 |
Yオークション売り上げ | 84,680円 | 総売上 |
インターネット収入1合計 | 152,870円 | メールで儲ける他 |
サイト収入 | 12,8700円 | サイトマスター編 |
OPTクラブ | 4,170円 | 現金振込み! |
フルーツメール | 20,000円 | 現金振込み! |
インターネット収入2 | 376,740円 | ネットショップ経営中! |
ポートフェリオ収入 | - | お金を産む資産(株売買) |
インターネット収入 番外 | 通算+$786 | オンラインカジノ |
ヤフオク税 (システム手数料など) |
2,623円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 24,3825円 | 仕入代金込み |
粗利 | 367,815円 | 儲け分 |
2004/10 | ||
|
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 53,960円 | 総売上 |
インターネット収入1合計 | 94,105円 | メールで儲ける他 |
サイト収入 | 69,105円 | サイトマスター編 |
IMIネット | 5,000円 | 現金振込み! |
フルーツメール | 20,000円 | 現金振込み! |
インターネット収入2 | 243,800円 | ネットショップ経営中! |
ポートフェリオ収入 | 金券2000円分 | お金を産む資産(株売買) |
インターネット収入 番外 | 通算$786 | オンラインカジノ |
ヤフオク税 (システム手数料など) |
2,435円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 178,535円 | 仕入代金込み |
粗利 | 212,895円 | 儲け分 |
2004/09 | ||
|
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 27,690円 | 総売上 |
インターネット収入1合計 | 73,825円 | メールで儲ける他 |
サイト収入 | 65,134円 | サイトマスター編 |
IMIネット | 5,500円 | 現金振込み! |
わくわくメール | 3,191円 | 現金振込み! |
インターネット収入2 | 255,620円 | ネットショップ経営中! |
ポートフェリオ収入 | 2000円 | お金を産む資産(株売買) |
インターネット収入 番外 | 通算$786 | オンラインカジノ |
ヤフオク税 (システム手数料など) |
1,669円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 169,800円 | 仕入代金込み |
粗利 | 189,335円 | 儲け分 |
2004/08 | ||
|
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 72,560円 | 総売上 |
インターネット収入1合計 | 73,281円 | メールで儲ける他 |
サイト収入 | 65,763円 | サイトマスター編 |
Infocash | 3,618円 | 現金振込み! |
オプトクラブ | 3,900円 | 現金振込み! |
インターネット収入2 | 171,400円 | ネットショップ経営中! |
ポートフェリオ収入 | 900円 | お金を産む資産(株売買) |
インターネット収入 番外 | 通算$786 | オンラインカジノ |
ヤフオク税 (システム手数料など) |
4,582円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 152,000円 | 仕入代金込み |
粗利 | 161,559円 | 儲け分 |
2004/07 | ||
■7月のオークションは、厳しかったような気がします。 |
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 60,200円 | 総売上 |
インターネット収入1合計 | 77,368円 | メールで儲ける他 |
サイト収入 | 56,870円 | サイトマスター編 |
iMiネット | 6,500円 | 現金振込み! |
わくわくメール | 5,644円 | 現金振込み! |
インターネット収入2 | 331,640円 | ネットショップ経営中! |
ポートフェリオ収入 | 7,566円 | お金を産む資産(株売買) |
インターネット収入 番外 | 通算$786 | オンラインカジノ |
ヤフオク税 (システム手数料など) |
6,427円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 265,900円 | 仕入代金込み |
粗利 | 204,447円 | 儲け分 |
2004/06 | ||
ついに目標を設定しました。 『お金持ちになること!』を目指します。 6月から、初期費用9万円で株式投資をはじめました。株のサイトではないので ここでは、あくまで紹介ですがいずれトレード実績ができれば株サイトを作ります。 株式売買は自己責任かつリスクのある世界ですが まずは、今月の結果から。(手数料別) 今回は、手数料と税金を差し引くと、儲けは2,365円ぐらいです。 お金持ちは、自分で稼いだお金は、なるべく投資に回すようにします。 そうすれば、元のお金は減らずにそのまま残ります |
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 128,830円 | 総売上 |
インターネット収入1合計 | 77,368円 | メールで儲ける他 |
サイト収入 | 69,029円 | サイトマスター編 |
インターネット収入2 | 215,370円 | ネットショップ経営中! |
ポートフェリオ収入 | 2,364円 | お金を産む資産(株売買) |
インターネット収入 番外 | 通算$786 | オンラインカジノ |
ヤフオク税 (システム手数料など) |
9,822円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 178,000円 | 仕入代金込み |
粗利 | 305,139円 | 儲け分 |
2004/05 | ||
今月も収入を伸ばすことができましたm(__)m オークションもサイト収入もそうですけど、楽して稼げる道ではありません。 どちらも簡単に始められますけど、オークションは売れる商品を見つけるのが 最初は、難しいと思います。慣れてくると他人の儲けの構造が見えてくるので そこまでいけばしめたモンです。きっと、自分にあったオリジナルの商品と出会えるでしょう。 ほら、空き缶についているそのシールだって。 釣りの手作り疑似餌も。。 あせらず、ゆっくりリサーチをして勝ち組を目指してくださいね。 |
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 135,970円 | 総売上 |
インターネット収入1合計 | 111,668円 | メールで儲ける他 |
サイト収入 | 94,094円 | サイトマスター編 |
フルーツメール | 5,000円 | 商品券 |
iMiネット | 11,500円 | 現金振込み! |
オプトクラブ | 2,920円 | 現金振込み! |
マクロミル | 500円 | 現金振込み! |
インターネット収入2 | 194,740円 | ネットショップ経営中! |
インターネット収入 番外 | 通算$786 | オンラインカジノ |
ヤフオク税(システム手数料) | 4,706円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 95,000円 | 仕入代金込み |
粗利 | 342,672円 | 儲け分 |
2004/04 | ||
今月より明細を詳しくUPしました(^^♪ サイト収入自体は、更新をおろそかにしてしまったために 減っていますね。しかし、わかりやすく詳細にすると更新による影響など数字によく出てきます。 今月は、床のフローリング化工事をDIYで始めてしまったのでこちらに、自由な時間を 取られてしまいましたがとりあえず完成したので来月はさらなる収入増を狙いたいと思います。 |
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 196,200円 | 総売上 |
インターネット収入1合計 | 119,643円 | メールで儲ける他 |
サイト収入 | 103,565円 | サイトマスター編 |
フルーツメール | 5,000円 | 商品券 |
Amazonet | 3,000円 | 商品券 |
オプトクラブ | 4,410円 | 現金振込み! |
Info-cash | 3,168円 | 現金振込み! |
マクロミル | 500円 | 現金振込み! |
インターネット収入2 | 158,630円 | ネットショップ経営中! |
インターネット収入 番外 | 通算$786 | オンラインカジノ |
ヤフオク税(システム手数料) | 7,091円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 183000円 | 仕入代金込み |
粗利 | 284,382円 | 儲け分 |
2004/03 | ||
今月は、ネットショップ収入が新たに加わりました(^^♪ オークション収入は、先月までの作業を減らしてネットショップの新商品の販売に 力をそそぎましたので、売り上げは減っていますが、 ネットショップの売り上げがかなり良かったので立ち上げてよかったと思います。 ネットショップを自分で立ち上げる利点。 その一、ヤフオク税が取られない。 その二、売る品目が少なくてもネットショップなら関係ない! その三、Google Adwords を使えば、少ない費用で宣伝効果が大なり。 その四、ヤフオクからも訪問者を誘導すれば、さらに効果あり。 |
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 177,351円 | 総売上 |
インターネット収入1 | 156,500円 | メールで儲ける他 |
インターネット収入2 | 152,059円 | ネットショップ経営中! |
インターネット収入 番外 | $275(28,325円) | オンラインカジノ |
ヤフオク税(システム手数料) | 4,652円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
経費(いろいろ) | 165,000円 | 仕入代金込み |
粗利 | 316,258円 | 儲け分 |
2004/02 | ||
手渡しについて 管理人は、今までで出品、落札合わせて5回ぐらい手渡しを経験しています(^_-) 直に、管理人にあった人がいるんですよ〜(^^ゞ もちろん、管理人ということは内緒です。 さて、手渡しの際は、出品の時には、こちらの都合に合わせてもらって 家の前まで取りに来てもらうことが多かったです。 商品が大きいものが多かったので車で来て貰いました。 市内の人が多かったので、落札してからすぐに来てもらうことも。 数十分で取り引きが完了しました。 そんなに抵抗感もなく取り引きするのですが、 なんか 不思議とインターネットで出会ったと人と直に合うのは照れくさい印象ですね。 |
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 196,981円 | 2月の総売上 |
インターネット収入 | 138,000円 | メールで儲ける他 |
ヤフオク税(システム手数料) | 7,661円 | (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
商品代など | 112,864円 | つまり、仕入代金 |
粗利 | 214,456円 | 儲け分 |
2004/01 | ||
1月は、1週目の出品をお休みしました。というか、売る物がなかったのです。 暮れに、売りまくってしまいました。 売りきりにするほど、在庫がなかったので高めの即決!で出していたのですが それでも売れたので、オークション人気もなかなかのモンです。。 さて、1月はなんと言っても福袋をしこたま仕入れて来た人が出品しまくったんでは ないかと思います。 ちなみに、ヤフオクの出品数は、ついに600万台に突入しました。 管理人は、去年、台湾のヤフオクの出品数から見て、日本のヤフオクの出品数は まだまだ低めなので、まだまだ繁栄しそうという見解を出しました。 手作りで、ある商品をコツコツ作り出品して大儲けしている方の話題も 管理人は、耳にしています。 今年もさらに、充実したサイト作りを目指しますので かしこく儲けるためのヤフーオークションガイド! をこれからもよろしくお願い致します。 |
||
内訳 | 金額 | 内容 |
オークション売り上げ | 131,790円 | 1月の総売上 |
インターネット収入 | 156,525円 | メールで儲ける他 |
ヤフオク税(システム手数料) | 6,036円 | 1月分 (締め日の関係で金額は売り上げとは、 ずれがあります。) |
商品代など | 73,500円 | つまり、仕入代金 |
粗利 | 208,779円 | 儲け分 |