お小遣い稼ぎ | ||||
〜ペプシ アディダスボトルキャップ 〜 | ||||
日付 | コメント | 儲かり具合 | ||
3月下旬 | ふと、セブンに立ち寄った時、ツイストペプシという、なにやら新しいペプシにボトルキャップがオマケで付いていることを発見!おお、アディダスのスニーカーか!!買って見てみると、カッコイイ!! これは、いけると直感が働きました。 管理人浩徳斎は、以前、ドラえもんやガンダムのキャップでそこそこ儲けてましたが しかし、今回は、その種類やいかに60種!コンプリートは、想像を絶します。 早速、[オークション統計ページ(仮)]で検索してみると、なんと、早くもコンプリートを売りにだしている人がいました。落札価格は、20000円。 ソロバンはじきます。 一本147円(税込み)で60本分で8820円か、あれ儲かってるジャン!スゲー! ということで、買って来ました。6ケース(144本)21、168円。 こいうものは、ライバルが指数関数的に日を追うごとに増えてきますから、初動が物を言います。 地元のセブン5店から買いまくりました。 開けてみてビックリ!コンプならず。。。あと6個足りない。くっそー。 6個は、オクで調達することにして、残りのダブりからまず売っていくことにしました。その間にコンプをめざします。 |
[支出]21168円 | ||
開始!(手数料は、入っていません。) | ||||
4月1日 | まずは、14番FRUM-LO赤、緑 25番EQUIPMENT の3つに1500円での即決依頼が舞い込みました。浩徳斎、応じる。同日、14番FRUM-LO青290円、31番SPST-CLR570円で売れる。 じゅ、順調過ぎる。。 |
[支出] 21168 |
[収入] 1500円 860円 |
[収支] 19668円 18808円 |
4月2日 | 14番FRUM-LO緑、350円青350円 1番SPST黒200円 が売れた。人気にかなり差があることがわかって来た。 | 900円 | 17908円 | |
4月3日 | 33番CLIMACOOL赤420円、14番FRUM-LO赤200円、12番FOML−1、200円、31番SPST-CLR420円でそれぞれ売れる。 | 1240円 | 16668円 | |
4月4日 | 33番CLIMACOOL緑400円。出品している物と、足りない物を交換受付開始。 | 400円 | 16268円 | |
4月5日 | 14番FRUM-LO緑200円、31番SPST-CLR390円、17番ELDO810円、28番PROMODEL200円、24番ADMATIC200円、15番FRUM-HI460円と同時出品効果で連続落札。 同じ人が、何個も買ってくれました。 |
2260円 | 14008円 | |
4月6日 | 32番CLIMACOOL青210円、33番CLIMACOOL赤200円で売れる。 | 410円 | 13598円 | |
4月8日 | 14番FRUM-LO赤260円、1番SPST黒100円 で売れる。同時に交換も成立しコンプまであと4個 | 360円 | 13238円 | |
4月10日 | 3番GAZEEL青100円。この頃になると、出品数が増大し供給量が増えて相場が下落。ヤバイ(^^; | 100円 | 13138円 | |
4月11日 | 14番FRUM-LO緑300円。コンプの相場も下落してきた。13000円前後。 交換が成立しコンプ達成! |
300円 | 12838円 | |
4月13日 | コンプ全60種 9451円で売れる。 大分相場が下落しましました。ライバルが大分増えています。価格を固定している人が多いですが、浩徳斎は、売り切るため1円出品しましました。 | 9451円 | 3387円 | |
4月15日 | 19番ULAST100円、1番SPST青100円、33番CLIMACOOL210円、11番MRTN−TR200円が売れる。 | 610円 | 2777円 | |
4月16日 | 14番FRUM-LO赤210円で売れる。たまに印刷ミスでバリエーションが増えている奴もあるらしい。 | 210円 | 2567円 | |
4月17日 | 14番FRUM-LO緑230円。 FRUM-LOがかなりダブっていて大助かりです。 | 230円 | 2337円 | |
4月19日 | 8番TABACCO100円、3番GAZEEL青100円、12番FOML−120円、14番FROM-LO150円で売れる。 | 470円 | 1867円 | |
4月22日 | ここまででまだ、30個以上は残ってます。 この日記を作っていてわかったことは、初期に一気に売りにだしていれば、数倍は儲かっていたと思います。出品の手間を惜しんだ事がくやまれますね。 30番SATAN100円、20番PRSL100円、1番SPST100円、29番SPST−SPR100円 発送は、定形外120円で6個ぐらいまでOK! 梱包は、プチプチ、封筒です。 |
400円 | 1467円 | |
4月23日 | 8番TABACCO100円、2番CMPS100円、7番MSTR200円 | 400円 | 1067円 | |
4月24日 | 14番FRUM-LO青210円。 結局、コーラ分は丸儲けになりました。利益を確定する場合は、コレを売りに出します。 もちろん、オクで。7000円ぐらいかな。 もちろん、コーラが好きな人にとっては大儲けに思えると思います。なんせ、6ケース分ですから。 |
210円 | 857円 | |
4月25日 | 9番TAHITI110円、22番ADILETTE100円、6番STAN150円。あっそうそう、缶にキャンペーンの応募券が付いていてこれも売れます。 | 360円 | 497円 | |
4月26日 | 最後の14番FRUM-LO赤が290円で売れた。。 | 290円 | 207円 | |
4月27日 | 3番GAZEEL黒、青各100円づつ売れる。 | 200円 | 7円 | |
4月28日 | 1番SPST青100円で落札。 まだまだ、在庫として持っているのもあるがココに記載した以外の奴はほとんど売れない物です。 | 100円 | +93円 | |
最終的に、ボトルキャップの売買だけで収支が+に転じることが出来ました(^o^) 得られた物は。。 ツイストペプシ6ケース! キャップ残り30個以上。 キャンペーンのシール144枚。 大儲けではないですが、身近な物の売買としてはまずまずの結果だと思います。 ボトルキャップは、1日数個の取引にしていましたのでホントに片手間でした。 |
FiveStar Ranking 人気サイトランキン |